サイズ表

仕上がりサイズ表

メンズサイズ(※サイズ:cm)
SS S M L LL 3L 4L 5L
着丈 63 66 69 72 77 78 81 84
身幅 45.5 48.5 51.5 54.5 57.5 61.5 65.5 69.5
肩幅 42 44 46 48 50 53 56 59
袖丈 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 25.5 26.5 27.5

 

レディースサイズ(※サイズ:cm)
WS WM WL
着丈 58 60 62
身幅 43 45 47
肩幅 36 38 40
袖丈 17.5 18.5 19.5

 

ジュニアサイズ(※サイズ:cm)
100 110 120 130 140 150
着丈 40 44 48 52 56 60
身幅 31.5 33.5 35.5 37.5 40.5 43.5
肩幅 29 31 35 35 37 40
袖丈 13.5 14.5 16.5 16.5 17.5 18.5
タイトルとURLをコピーしました